15:51
Pretty Carvajal Jiemenez
Rusia
21 a 24 oct | 4 4 | $1,180,979 1.180.979 dólares | - - | 410 410 | - - | $2,880 $ 2.880 | $1,180,979 1.180.979 dólares | 1 1 |
Oct. 28–31 Octubre 28 al 31 | 11 11 | $438,654 438.654 dólares | -62.9% -62.9% | 344 344 | -66 -66 | $1,275 $ 1.275 | $1,771,621 1.771.621 dólares | 2 2 |
Nov. 4–7 Noviembre 04 al 07 | 10 10 | $530,242 530.242 dólares | +20.9% 20,9% | 230 230 | -114 -114 | $2,305 $ 2.305 | $2,546,872 2.546.872 dólares | 3 3 |
Nov. 11–14 Nov. 11 a 14 | 14 14 | $75,220 $ 75.220 | -85.8% -85.8% | 109 109 | -121 -121 | $690 $ 690 | $2,674,409 2.674.409 dólares | 4 4 |
Nov. 18–21 18 a 21 nov | 19 19 | $16,582 16.582 dólares | -78.0% -78.0% | 62 62 | -47 -47 | $267 $ 267 | $2,706,871 2.706.871 dólares | 5 5 |
Nov. 25–28 25 al 28 noviembre | 32 32 | $3,046 $ 3.046 | -81.6% -81.6% | 22 22 | -40 -40 | $138 $ 138 | $2,716,277 2.716.277 dólares | 6 6 |
Ucrania
21 a 24 oct | 8 8 | $40,607 $ 40.607 | - - | 29 29 | - - | $1,400 $ 1.400 | $40,607 $ 40.607 | 1 1 |
Oct. 28–31 Octubre 28 al 31 | 10 10 | $18,976 $ 18.976 | -53.3% -53.3% | 17 17 | -12 -12 | $1,116 1.116 dólares | $88,942 $ 88.942 | 2 2 |
Nov. 4–7 Noviembre 04 al 07 | 13 13 | $3,097 $ 3.097 | -83.7% -83.7% | 13 13 | -4 -4 | $238 $ 238 | $95,632 95.632 dólares | 3 3 |
Nov. 11–14 Nov. 11 a 14 | 16 16 | $1,674 1.674 dólares | -46.0% -46.0% | 1 1 | -12 -12 | $1,674 1.674 dólares | $97,744 $ 97.744 | 4 4 |
|
Italia
29-31 oct | 5 5 | $935,111 $ 935.111 | - - | 360 360 | - - | $2,598 2.598 dólares | $935,111 $ 935.111 | 1 1 |
Nov. 5–7 5 a 7 noviembre | 4 4 | $967,990 $ 967.990 | +3.5% 3,5% | 382 382 | +22 +22 | $2,534 2.534 dólares | $3,114,223 $ 3,114,223 | 2 2 |
Nov. 12–14 12 al 14 noviembre | 9 9 | $505,413 $ 505.413 | -47.8% -47.8% | 264 264 | -118 -118 | $1,914 $ 1.914 | $3,785,642 3.785.642 dólares | 3 3 |
Nov. 19–21 19 a 21 noviembre | 14 14 | $198,453 $ 198.453 | -60.7% -60.7% | 147 147 | -117 -117 | $1,350 $ 1.350 | $4,085,564 $ 4,085,564 | 4 4 |
Nov. 26–28 Noviembre 26 al 28 | 24 24 | $26,564 26.564 dólares | -86.6% -86.6% | 55 55 | -92 -92 | $483 $ 483 | $4,021,465 $ 4,021,465 | 5 5 |
|
Turquia
29-31 oct | 1 1 | $796,594 $ 796.594 | - - | 162 162 | - - | $4,917 $ 4.917 | $796,594 $ 796.594 | 1 1 |
Nov. 5–7 5 a 7 noviembre | 2 2 | $263,818 263.818 dólares | -66.9% -66.9% | 153 153 | -9 -9 | $1,724 $ 1.724 | $1,138,491 1.138.491 dólares | 2 2 |
Nov. 12–14 12 al 14 noviembre | 7 7 | $97,495 $ 97.495 | -63.0% -63.0% | 118 118 | -35 -35 | $826 $ 826 | $1,246,563 1.246.563 dólares | 3 3 |
Nov. 19–21 19 a 21 noviembre | 6 6 | $152,939 $ 152.939 | +56.9% 56,9% | 106 106 | -12 -12 | $1,443 1.443 dólares | $1,556,185 1.556.185 dólares | 4 4 |
Nov. 26–28 Noviembre 26 al 28 | 7 7 | $59,530 $ 59.530 | -61.1% -61.1% | 102 102 | -4 -4 | $584 $ 584 | $1,585,233 1.585.233 dólares | 5 5 |
01 de noviembre-octubre 31 31 | - - | $2,189,335 2.189.335 dólares | +79.2% 79,2% | $3,592,268 3.592.268 dólares | 2 2 |
Nov. 5–7 5 a 7 noviembre | - - | $1,765,147 1.765.147 dólares | -19.4% -19,4% | $6,895,218 6.895.218 dólares | 3 3 |
|
0 comentarios :
Publicar un comentario